このステップでは、本番稼働準備についてご説明いたします。
| ステップ | コンテンツ | リンク先 |
|---|---|---|
| Step1 キックオフ | ・導入の進め方 | |
| ・Scalebaseの構造・操作説明 | 導入マニュアル | |
| Step2 サンプルデータ検証 | ・サンプルデータでのデータ検証 | |
| ・操作オペレーションの確認 | ‣ | |
| Step3 請求書発行サービス連携と請求書確認 | ・請求書発行サービスとの連携方法説明 | |
| ・請求書レイアウトの確認 | 導入マニュアル Step3 | |
| Step4 本番稼働準備 | ・本番稼働の準備 | |
| ・本番稼働までのToDo確認 | 本ページで案内します | |
| Step5 本番稼働前確認 | ・本番稼働前の最終確認 | 導入マニュアル Step5 |
検証用に登録した不要なデータの削除し、本番稼働のため環境整理をお願いいたします。
全てのデータを削除する場合は担当CSまでご連絡ください。
基本設定を修正ください。
Step3で設定した方法で、次は実際にお使いの請求書発行サービスの本番環境とご連携ください。