「MFクラウド会計」への連携に際し、原則加工せずインポート可能な請求書発行時仕訳および前受取崩仕訳ファイルを出力できます。 エクスポート対象の請求書から債権生成を行い、債権一覧画面から一括操作でエクスポート可能です。
<aside>
October 3, 2025 現在、一括でのエクスポート上限は3,000件です。
</aside>

エクスポートファイルのサンプル
エクスポートファイルの仕様
請求書発行時仕訳
| 列 | 項目名 | 仕様 |
|---|---|---|
| A | 取引No | 取引ごとに連番で表示されます |
| B | 取引日 | 請求日が表示されます |
| C | 借方勘定科目 | 売掛金が固定で表示されます |
| D | 借方補助科目 | 【請求書発行時仕訳】の売掛金に用いる借方補助科目で設定した値が表示されます。(債権名 or 取引先コード) |
| E | 借方部門 | 空欄で表示されます |
| F | 借方取引先 | 取引先名が表示されます |
| G | 借方税区分 | 【請求書発行時仕訳】の売上及び契約負債に用いる貸方税区分で設定した値が表示されます(対象外 or 課税売上10%) |
| H | 借方インボイス | 空欄で表示されます |
| I | 借方金額(円) | 債権金額が表示されます |
| J | 借方税額 | 0円が固定で表示されます |
| K | 貸方勘定科目 | 【請求書発行時仕訳・前受金取崩仕訳】の売上及び契約負債に用いる勘定科目名で設定した値が表示されます |
| L | 貸方補助科目 | 【請求書発行時仕訳】の売上及び契約負債に用いる貸方税区分(対象外 or 課税売上10%) |
| M | 貸方部門 | 空欄で表示されます |
| N | 貸方取引先 | 取引先名が表示されます |
| O | 貸方税区分 | 【請求書発行時仕訳】の売上及び契約負債に用いる貸方税区分で設定した値が表示されます(対象外 or 課税売上10%) |
| P | 貸方インボイス | 空欄で表示されます |
| Q | 貸方金額(円) | 債権金額が表示されます |
| R | 貸方税額 | 0円で表示されます |
| S | 摘要 | 【請求書発行時仕訳・前受金取崩仕訳】の摘要に設定した値が表示されます(指定しない or 取引先コード or 請求書番号) |
| T | 仕訳メモ | 空欄で表示されます |
| U | タグ | 空欄で表示されます |
| V | MF仕訳タイプ | 空欄で表示されます |
| W | 決算整理仕訳 | 空欄で表示されます |
| X | 作成日時 | 空欄で表示されます |
| Y | 作成者 | 空欄で表示されます |
| Z | 最終更新日時 | 空欄で表示されます |
| AA | 最終更新者 | 空欄で表示されます |
前受金取り崩し仕訳
| 列 | 項目名 | 仕様 |
|---|---|---|
| A | 取引No | 取引ごとに連番で表示されます |
| B | 取引日 | エクスポート時に指定した対象月の収益スケジュールの終了日が表示されます |
| C | 借方勘定科目 | 【請求書発行時仕訳・前受金取崩仕訳】の売上及び契約負債に用いる勘定科目名で設定した値が表示されます |
| D | 借方補助科目 | 【前受金取崩仕訳】の売上及び契約負債に用いる借方補助科目(指定しない or 取引先コード) |
| E | 借方部門 | 空欄で表示されます |
| F | 借方取引先 | 取引先名が表示されます |
| G | 借方税区分 | 【請求書発行時仕訳】の売上及び契約負債に用いる貸方税区分で設定した値が表示されます(対象外 or 課税売上10%) |
| H | 借方インボイス | 空欄で表示されます |
| I | 借方金額(円) | 債権金額が表示されます |
| J | 借方税額 | 0円が固定で表示されます |
| K | 貸方勘定科目 | 売上高が固定で表示されます |
| L | 貸方補助科目 | 債権名が固定で表示されます |
| M | 貸方部門 | 空欄で表示されます |
| N | 貸方取引先 | 取引先名が表示されます |
| O | 貸方税区分 | 債権の税率に応じて動的に表示されます(対象外 or 課税売上10%) |
| P | 貸方インボイス | 空欄で表示されます |
| Q | 貸方金額(円) | 債権金額が表示されます |
| R | 貸方税額 | 0円で表示されます |
| S | 摘要 | 【請求書発行時仕訳・前受金取崩仕訳】の摘要に設定した値が表示されます(指定しない or 取引先コード or 請求書番号) |
| T | 仕訳メモ | 空欄で表示されます |
| U | タグ | 空欄で表示されます |
| V | MF仕訳タイプ | 空欄で表示されます |
| W | 決算整理仕訳 | 空欄で表示されます |
| X | 作成日時 | 空欄で表示されます |
| Y | 作成者 | 空欄で表示されます |
| Z | 最終更新日時 | 空欄で表示されます |
| AA | 最終更新者 | 空欄で表示されます |
エクスポート時の勘定科目設定は設定から実施可能です。
